Übersicht & Trainingszeiten
Teams und Ansprechpartner
Team | Trainer/Ansprechpartner | Telefon | Spielpläne und Tabellen |
A1 (U18/U19) | Christoph Dettmar | 0179 920 88 82 | aktuelle Spielpläne |
B1 (U16/U17) | Dennis Wieczorek | 0163 6075682 | aktuelle Spielpläne |
C1 (U14/U15) | Stefan Knerrich | 0176 40791497 | aktuelle Spielpläne |
C2 (U14/U15) | Frank Austermühle Aydin Agit |
0172 5697084 0172 2368267 |
aktuelle Spielpläne |
D1 (U12/U13) | Norman Böhm Sven Bölkow |
0170 4434970 01575 8286106 |
aktuelle Spielpläne |
D2 (U12/U13) | Oliver Heinze Björn Herbold |
01577 4499835 0172 1811068 |
aktuelle Spielpläne |
D3 (U12/U13) | Andre Mahler Nadine Seitz |
01520 2911489 | aktuelle Spielpläne |
E1 (U10/U11) | David Schlesinger Aydin Agit |
0178 5521746 01575 8286106 |
aktuelle Spielpläne |
E2 (U10/U11) | Ina Plaum | 0172 7004416 | aktuelle Spielpläne |
F1 (U8/U9) | Güneri Kocaoglu Björn |
0173 5223462 0173 8792585 |
aktuelle Spielpläne |
F2 (U8/U9) | Sascha Wiegand xxx |
0176 41841278 01xxxxx |
aktuelle Spielpläne |
G1 (Bambini /U7) | Sabrina Schapiro Thomas Bäcker |
0176 72871116 01577 7925269 |
aktuelle Spielpläne |
Trainingszeiten
Sommer 2022/2023
(Stand September 2022)
Team | Wochentag | von | bis | Ort |
A1 | Dienstag | 19:00 | 21:00 | Angerstadion |
Donnerstag | 19:00 | 21:00 | Angerstadion | |
B1 | Dienstag | 18:30 | 20:00 | Schulsportplatz |
Donnerstag | 18:30 | 20.00 | Schulsportplatz | |
C1 | Montag | 17:30 | 19:00 | Schulsportplatz |
Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Schulsportplatz | |
C2 | Dienstag | 18:00 | 19:30 | Jahnsportplatz |
Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Jahnsportplatz | |
D1 | Montag | 17:30 | 19:00 | Jahnsportplatz |
Mitwoch | 17:30 | 19:00 | Jahnsportplatz | |
D2 | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Jahnsportplatz |
Freitag | 17:30 | 19:00 | Jahnsportplatz | |
D3 | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Jahnsportplatz |
Freitag | 17:30 | 19:00 | Jahnsportplatz | |
E1 | Dienstag | 17:00 | 18:30 | Jahnsportplatz |
Donnerstag | 17:00 | 18:30 | Jahnsportplatz | |
E2 | Dienstag | 17:00 | 18:30 | Jahnsportplatz |
Donnerstag | 17:00 | 18:30 | Jahnsportplatz | |
F1 | Mittwoch | 16:00 | 17:30 | Jahnsportplatz |
Freitag | 16:00 | 17:30 | Jahnsportplatz | |
F2 | Mittwoch | 16:00 | 17:30 | Jahnsportplatz |
Freitag | 16:00 | 17:30 | Jahnsportplatz | |
G1 (Bambini) | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | Jahnsportplatz |
Freitag | 16:30 | 18:00 | Jahnsportplatz |
Winter (Halle) 2022/2023
Hallenzeiten (2022 / 2023) werden noch bekannt gegeben